<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HolyFAQ* &#187; Αστρονομία</title>
	<atom:link href="http://www.holyfaq.gr/category/%ce%b1%cf%83%cf%84%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%af%ce%b1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.holyfaq.gr</link>
	<description>Trivial γνώση για τον κοινό νου</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 07:48:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Τι είναι ένας αστέρας;</title>
		<link>http://www.holyfaq.gr/%ce%b1%cf%83%cf%84%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%af%ce%b1/%cf%84%ce%b9-%ce%b5%ce%af%ce%bd%ce%b1%ce%b9-%ce%ad%ce%bd%ce%b1%cf%82-%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%ad%cf%81%ce%b1%cf%82/</link>
		<comments>http://www.holyfaq.gr/%ce%b1%cf%83%cf%84%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%af%ce%b1/%cf%84%ce%b9-%ce%b5%ce%af%ce%bd%ce%b1%ce%b9-%ce%ad%ce%bd%ce%b1%cf%82-%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%ad%cf%81%ce%b1%cf%82/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 07:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>holyfaq</dc:creator>
				<category><![CDATA[Αστρονομία]]></category>
		<category><![CDATA[αστέρας]]></category>
		<category><![CDATA[ήλιο]]></category>
		<category><![CDATA[υδρογόνο]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.holyfaq.gr/?p=1549</guid>
		<description><![CDATA[Αστέρας είναι μία τεράστια περιστρεφόμενη μπάλα θερμών και φωτεινών αερίων και αποτελείται κυρίως από υδρογόνο και ήλιο. Οι αστέρες χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: τους αειφανείς, τους αφανείς και τους αμφιφανείς.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Αστέρας" href="http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%83%CF%84%CE%AD%CF%81%CE%B1%CF%82" target="_blank">Αστέρας </a>είναι μία τεράστια περιστρεφόμενη μπάλα θερμών και φωτεινών αερίων και αποτελείται κυρίως από υδρογόνο και ήλιο. Οι αστέρες χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: τους αειφανείς, τους αφανείς και τους αμφιφανείς.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.holyfaq.gr/%ce%b1%cf%83%cf%84%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%af%ce%b1/%cf%84%ce%b9-%ce%b5%ce%af%ce%bd%ce%b1%ce%b9-%ce%ad%ce%bd%ce%b1%cf%82-%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%ad%cf%81%ce%b1%cf%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Τι είναι το έτος φωτός;</title>
		<link>http://www.holyfaq.gr/%ce%b1%cf%83%cf%84%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%af%ce%b1/%cf%84%ce%b9-%ce%b5%ce%af%ce%bd%ce%b1%ce%b9-%cf%84%ce%bf-%ce%ad%cf%84%ce%bf%cf%82-%cf%86%cf%89%cf%84%cf%8c%cf%82/</link>
		<comments>http://www.holyfaq.gr/%ce%b1%cf%83%cf%84%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%af%ce%b1/%cf%84%ce%b9-%ce%b5%ce%af%ce%bd%ce%b1%ce%b9-%cf%84%ce%bf-%ce%ad%cf%84%ce%bf%cf%82-%cf%86%cf%89%cf%84%cf%8c%cf%82/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 05:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>holyfaq</dc:creator>
				<category><![CDATA[Αστρονομία]]></category>
		<category><![CDATA[απόσταση]]></category>
		<category><![CDATA[έτος φωτός]]></category>
		<category><![CDATA[φως]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.holyfaq.gr/?p=1496</guid>
		<description><![CDATA[
Είναι η απόσταση που διανύει το φως σε ένα χρόνο. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι το φως ταξιδεύει με 300.000 χλμ/δευτ και ότι ένας χρόνος 365 ημερών έχει 31.536.000 δευτερόλεπτα, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι ένα έτος φωτός είναι 9.460.800.000.000 χλμ ( 9,5 τρις χλμ).
Έτος Φωτός

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--[endif]--></p>
<p class="MsoNormal"><span>Είναι η απόσταση που διανύει το φως σε ένα χρόνο. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι το φως ταξιδεύει με 300.000 χλμ/δευτ και ότι ένας χρόνος 365 ημερών έχει 31.536.000 δευτερόλεπτα, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι ένα έτος φωτός είναι 9.460.800.000.000 χλμ ( 9,5 τρις χλμ).</span></p>
<p class="MsoNormal"><span><a title="Έτος Φωτός" href="http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CF%84%CE%BF%CF%82_%CF%86%CF%89%CF%84%CF%8C%CF%82" target="_blank">Έτος Φωτός</a><br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.holyfaq.gr/%ce%b1%cf%83%cf%84%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%af%ce%b1/%cf%84%ce%b9-%ce%b5%ce%af%ce%bd%ce%b1%ce%b9-%cf%84%ce%bf-%ce%ad%cf%84%ce%bf%cf%82-%cf%86%cf%89%cf%84%cf%8c%cf%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Σε πόσες κατηγορίες χωρίζονται οι γαλαξίες;</title>
		<link>http://www.holyfaq.gr/%ce%b1%cf%83%cf%84%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%af%ce%b1/%cf%83%ce%b5-%cf%80%cf%8c%cf%83%ce%b5%cf%82-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b7%ce%b3%ce%bf%cf%81%ce%af%ce%b5%cf%82-%cf%87%cf%89%cf%81%ce%af%ce%b6%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%b1%ce%b9-%ce%bf%ce%b9-%ce%b3%ce%b1%ce%bb/</link>
		<comments>http://www.holyfaq.gr/%ce%b1%cf%83%cf%84%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%af%ce%b1/%cf%83%ce%b5-%cf%80%cf%8c%cf%83%ce%b5%cf%82-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b7%ce%b3%ce%bf%cf%81%ce%af%ce%b5%cf%82-%cf%87%cf%89%cf%81%ce%af%ce%b6%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%b1%ce%b9-%ce%bf%ce%b9-%ce%b3%ce%b1%ce%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 05:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>holyfaq</dc:creator>
				<category><![CDATA[Αστρονομία]]></category>
		<category><![CDATA[αστέρας]]></category>
		<category><![CDATA[γαλαξίας]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.holyfaq.gr/?p=1480</guid>
		<description><![CDATA[Οι γαλαξίες είναι βαρυτικά συστήματα που αποτελούνται από αστέρες, αέρια, αστρική σκόνη και σκοτεινή ύλη. Ανάλογα με τη δομή τους χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες: ελλειπτικοί, σπειροειδής, ραβδωτοί σπειροειδής και ανώμαλοι.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Οι <a title="Γαλαξίες" href="http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BE%CE%AF%CE%B5%CF%82#.CE.9C.CE.BF.CF.81.CF.86.CE.AD.CF.82_.CE.93.CE.B1.CE.BB.CE.B1.CE.BE.CE.B9.CF.8E.CE.BD" target="_blank">γαλαξίες </a>είναι βαρυτικά συστήματα που αποτελούνται από αστέρες, αέρια, αστρική σκόνη και σκοτεινή ύλη. Ανάλογα με τη δομή τους χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες: ελλειπτικοί, σπειροειδής, ραβδωτοί σπειροειδής και ανώμαλοι.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.holyfaq.gr/%ce%b1%cf%83%cf%84%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%af%ce%b1/%cf%83%ce%b5-%cf%80%cf%8c%cf%83%ce%b5%cf%82-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b7%ce%b3%ce%bf%cf%81%ce%af%ce%b5%cf%82-%cf%87%cf%89%cf%81%ce%af%ce%b6%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%b1%ce%b9-%ce%bf%ce%b9-%ce%b3%ce%b1%ce%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Υπάρχει ηφαίστειο που αναβλύζει πάγους;</title>
		<link>http://www.holyfaq.gr/%ce%b1%cf%83%cf%84%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%af%ce%b1/%cf%85%cf%80%ce%ac%cf%81%cf%87%ce%b5%ce%b9-%ce%b7%cf%86%ce%b1%ce%af%cf%83%cf%84%ce%b5%ce%b9%ce%bf-%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%b2%ce%bb%cf%8d%ce%b6%ce%b5%ce%b9-%cf%80%ce%ac%ce%b3%ce%bf/</link>
		<comments>http://www.holyfaq.gr/%ce%b1%cf%83%cf%84%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%af%ce%b1/%cf%85%cf%80%ce%ac%cf%81%cf%87%ce%b5%ce%b9-%ce%b7%cf%86%ce%b1%ce%af%cf%83%cf%84%ce%b5%ce%b9%ce%bf-%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%b2%ce%bb%cf%8d%ce%b6%ce%b5%ce%b9-%cf%80%ce%ac%ce%b3%ce%bf/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 06:08:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>holyfaq</dc:creator>
				<category><![CDATA[Αστρονομία]]></category>
		<category><![CDATA[ηφαίστειο]]></category>
		<category><![CDATA[πάγος]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.holyfaq.gr/?p=1178</guid>
		<description><![CDATA[Βεβαίως, σε διάφορους δορυφόρους του ηλιακού συστήματος, όπως o Τρίτων και ο Τιτάνας.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Cryovolcano Observations - Wikipedia" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Cryovolcano#Observations" target="_blank">Βεβαίως</a>, σε διάφορους δορυφόρους του ηλιακού συστήματος, όπως o Τρίτων και ο Τιτάνας.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.holyfaq.gr/%ce%b1%cf%83%cf%84%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%af%ce%b1/%cf%85%cf%80%ce%ac%cf%81%cf%87%ce%b5%ce%b9-%ce%b7%cf%86%ce%b1%ce%af%cf%83%cf%84%ce%b5%ce%b9%ce%bf-%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%b2%ce%bb%cf%8d%ce%b6%ce%b5%ce%b9-%cf%80%ce%ac%ce%b3%ce%bf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Πόσο διαρκεί το ηλιακό έτος;</title>
		<link>http://www.holyfaq.gr/%ce%b1%cf%83%cf%84%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%af%ce%b1/%cf%80%cf%8c%cf%83%ce%bf-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%81%ce%ba%ce%b5%ce%af-%cf%84%ce%bf-%ce%b7%ce%bb%ce%b9%ce%b1%ce%ba%cf%8c-%ce%ad%cf%84%ce%bf%cf%82/</link>
		<comments>http://www.holyfaq.gr/%ce%b1%cf%83%cf%84%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%af%ce%b1/%cf%80%cf%8c%cf%83%ce%bf-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%81%ce%ba%ce%b5%ce%af-%cf%84%ce%bf-%ce%b7%ce%bb%ce%b9%ce%b1%ce%ba%cf%8c-%ce%ad%cf%84%ce%bf%cf%82/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 06:08:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>holyfaq</dc:creator>
				<category><![CDATA[Αστρονομία]]></category>
		<category><![CDATA[έτος]]></category>
		<category><![CDATA[ήλιος]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.holyfaq.gr/?p=865</guid>
		<description><![CDATA[Περίπου 225-250 εκατομμύρια χρόνια. Στο χρόνο αυτό ο ήλιος εκτελεί μια πλήρη περιστροφή γύρω από το κέντρο του γαλαξία.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Περίπου <a title="Sun - Wikipedia" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Sun" target="_blank">225-250 εκατομμύρια χρόνια</a>. Στο χρόνο αυτό ο ήλιος εκτελεί μια πλήρη περιστροφή γύρω από το κέντρο του γαλαξία.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.holyfaq.gr/%ce%b1%cf%83%cf%84%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%af%ce%b1/%cf%80%cf%8c%cf%83%ce%bf-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%81%ce%ba%ce%b5%ce%af-%cf%84%ce%bf-%ce%b7%ce%bb%ce%b9%ce%b1%ce%ba%cf%8c-%ce%ad%cf%84%ce%bf%cf%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Μπορεί να υπάρξει μήνας χωρίς πανσέληνο;</title>
		<link>http://www.holyfaq.gr/%ce%b1%cf%83%cf%84%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%af%ce%b1/%ce%bc%ce%ae%ce%bd%ce%b1%cf%82-%cf%87%cf%89%cf%81%ce%af%cf%82-%cf%80%ce%b1%ce%bd%cf%83%ce%ad%ce%bb%ce%b7%ce%bd%ce%bf/</link>
		<comments>http://www.holyfaq.gr/%ce%b1%cf%83%cf%84%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%af%ce%b1/%ce%bc%ce%ae%ce%bd%ce%b1%cf%82-%cf%87%cf%89%cf%81%ce%af%cf%82-%cf%80%ce%b1%ce%bd%cf%83%ce%ad%ce%bb%ce%b7%ce%bd%ce%bf/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 06:08:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>holyfaq</dc:creator>
				<category><![CDATA[Αστρονομία]]></category>
		<category><![CDATA[μήνας]]></category>
		<category><![CDATA[πανσέληνος]]></category>
		<category><![CDATA[Φεβρουάριος]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.holyfaq.gr/?p=861</guid>
		<description><![CDATA[Φυσικά, πολύ σπάνια όμως και μόνο Φεβρουάριο (όπως το 1999) αφού πανσέληνο έχουμε, κατά μέσο όρο, κάθε 29.53 ημέρες.
Το Astronomical Applications Department του U.S. Naval Observatory μπορεί να σου δείξει τις φάσεις της σελήνης για οποιοδήποτε έτος. Τέλειο!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Φυσικά, πολύ σπάνια όμως και μόνο Φεβρουάριο (όπως το 1999) αφού πανσέληνο έχουμε, κατά μέσο όρο, κάθε 29.53 ημέρες.</p>
<p>Το <a title="Phases of The Moon - USNO" href="http://aa.usno.navy.mil/data/docs/MoonPhase.php" target="_blank">Astronomical Applications Department</a> του U.S. Naval Observatory μπορεί να σου δείξει τις φάσεις της σελήνης για οποιοδήποτε έτος. Τέλειο!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.holyfaq.gr/%ce%b1%cf%83%cf%84%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%af%ce%b1/%ce%bc%ce%ae%ce%bd%ce%b1%cf%82-%cf%87%cf%89%cf%81%ce%af%cf%82-%cf%80%ce%b1%ce%bd%cf%83%ce%ad%ce%bb%ce%b7%ce%bd%ce%bf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ποιος είναι ο μεγαλύτερος δορυφόρος του ηλιακού συστήματος;</title>
		<link>http://www.holyfaq.gr/%ce%b1%cf%83%cf%84%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%af%ce%b1/%ce%bf-%ce%bc%ce%b5%ce%b3%ce%b1%ce%bb%cf%8d%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%bf%cf%82-%ce%b4%ce%bf%cf%81%cf%85%cf%86%cf%8c%cf%81%ce%bf%cf%82/</link>
		<comments>http://www.holyfaq.gr/%ce%b1%cf%83%cf%84%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%af%ce%b1/%ce%bf-%ce%bc%ce%b5%ce%b3%ce%b1%ce%bb%cf%8d%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%bf%cf%82-%ce%b4%ce%bf%cf%81%cf%85%cf%86%cf%8c%cf%81%ce%bf%cf%82/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 05:08:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>holyfaq</dc:creator>
				<category><![CDATA[Αστρονομία]]></category>
		<category><![CDATA[Γανυμήδης]]></category>
		<category><![CDATA[Δίας]]></category>
		<category><![CDATA[δορυφόρος]]></category>
		<category><![CDATA[Ερμής]]></category>
		<category><![CDATA[ηλιακό σύστημα]]></category>
		<category><![CDATA[μάζα]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.holyfaq.gr/?p=863</guid>
		<description><![CDATA[Ο Γανυμήδης του Δία. Έχει διάμετρο μεγαλύτερη του Ερμή και μόνο τη μισή του μάζα.
Ονομασμένος, φυσικά, από τον ομώνυμο ήρωα της ελληνικής μυθολογίας.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ο <a title="Ganymede - Nine Planets" href="http://nineplanets.org/ganymede.html" target="_blank">Γανυμήδης του Δία</a>. Έχει διάμετρο μεγαλύτερη του Ερμή και μόνο τη μισή του μάζα.</p>
<p>Ονομασμένος, φυσικά, από τον <a title="Ganymede - Wikipedia" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Ganymede_%28mythology%29" target="_blank">ομώνυμο ήρωα</a> της ελληνικής μυθολογίας.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.holyfaq.gr/%ce%b1%cf%83%cf%84%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%af%ce%b1/%ce%bf-%ce%bc%ce%b5%ce%b3%ce%b1%ce%bb%cf%8d%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%bf%cf%82-%ce%b4%ce%bf%cf%81%cf%85%cf%86%cf%8c%cf%81%ce%bf%cf%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Με τι ταχύτητα περιστρέφεται η Γη;</title>
		<link>http://www.holyfaq.gr/%cf%80%ce%bb%ce%b1%ce%bd%ce%ae%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b3%ce%b7/%ce%bc%ce%b5-%cf%84%ce%b9-%cf%84%ce%b1%cf%87%cf%8d%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b1-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%cf%83%cf%84%cf%81%ce%ad%cf%86%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b9-%ce%b7-%ce%b3%ce%b7/</link>
		<comments>http://www.holyfaq.gr/%cf%80%ce%bb%ce%b1%ce%bd%ce%ae%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b3%ce%b7/%ce%bc%ce%b5-%cf%84%ce%b9-%cf%84%ce%b1%cf%87%cf%8d%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b1-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%cf%83%cf%84%cf%81%ce%ad%cf%86%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b9-%ce%b7-%ce%b3%ce%b7/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 05:08:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Αστρονομία]]></category>
		<category><![CDATA[Πλανήτης Γη]]></category>
		<category><![CDATA[γεωγραφικό πλάτος]]></category>
		<category><![CDATA[Γη]]></category>
		<category><![CDATA[ήλιος]]></category>
		<category><![CDATA[Ισημερινός]]></category>
		<category><![CDATA[ταχύτητα]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://holyfaq.wordpress.com/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[Η ταχύτητα περιστροφής της γύρω από τον Ήλιο είναι περίπου 108.000 km/h. Η ταχύτητα περιστροφής γύρω από τον εαυτό της εξαρτάται από το γεωγραφικό πλάτος. Στον Ισημερινό είναι περίπου 1600 km/h.
&#8230;κι αν σταματούσε ξαφνικά;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Η ταχύτητα περιστροφής της γύρω από τον Ήλιο είναι περίπου 108.000 km/h. Η ταχύτητα περιστροφής γύρω από τον εαυτό της εξαρτάται από το γεωγραφικό πλάτος. Στον Ισημερινό είναι περίπου 1600 km/h.</p>
<p>&#8230;<a title="Focus magazine - ... κι αν... " href="http://www.focusmag.gr/articles/view-article.rx?oid=22776" target="_blank">κι αν σταματούσε ξαφνικά</a>;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.holyfaq.gr/%cf%80%ce%bb%ce%b1%ce%bd%ce%ae%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b3%ce%b7/%ce%bc%ce%b5-%cf%84%ce%b9-%cf%84%ce%b1%cf%87%cf%8d%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b1-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%cf%83%cf%84%cf%81%ce%ad%cf%86%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b9-%ce%b7-%ce%b3%ce%b7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Από ποιο ύψος ξεκινά το διάστημα;</title>
		<link>http://www.holyfaq.gr/%ce%b1%cf%83%cf%84%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%af%ce%b1/%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%bf-%cf%8d%cf%88%ce%bf%cf%82-%ce%be%ce%b5%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%ac-%cf%84%ce%bf-%ce%b4%ce%b9%ce%ac%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bc%ce%b1/</link>
		<comments>http://www.holyfaq.gr/%ce%b1%cf%83%cf%84%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%af%ce%b1/%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%bf-%cf%8d%cf%88%ce%bf%cf%82-%ce%be%ce%b5%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%ac-%cf%84%ce%bf-%ce%b4%ce%b9%ce%ac%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bc%ce%b1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 06:09:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>holyfaq</dc:creator>
				<category><![CDATA[Αστρονομία]]></category>
		<category><![CDATA[Karman Line]]></category>
		<category><![CDATA[διάστημα]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://holyfaq.wordpress.com/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Από τα εκατό χιλιόμετρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας.
Δες περισσότερα εδώ.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Από τα εκατό χιλιόμετρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας.</p>
<p>Δες περισσότερα <a title="Wikipedia - Kármán line" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Space_border" target="_blank">εδώ</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.holyfaq.gr/%ce%b1%cf%83%cf%84%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%af%ce%b1/%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%bf-%cf%8d%cf%88%ce%bf%cf%82-%ce%be%ce%b5%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%ac-%cf%84%ce%bf-%ce%b4%ce%b9%ce%ac%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bc%ce%b1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Από πού προέρχεται ο αέρας που αναπνέουν οι αστροναύτες στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό;</title>
		<link>http://www.holyfaq.gr/%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%ae%ce%bc%ce%b5%cf%82/%ce%bf-%ce%b1%ce%ad%cf%81%ce%b1%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%bf-%ce%b4%ce%b9%ce%b5%ce%b8%ce%bd%ce%ae-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bc%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%cf%83%cf%84%ce%b1%ce%b8%ce%bc%cf%8c/</link>
		<comments>http://www.holyfaq.gr/%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%ae%ce%bc%ce%b5%cf%82/%ce%bf-%ce%b1%ce%ad%cf%81%ce%b1%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%bf-%ce%b4%ce%b9%ce%b5%ce%b8%ce%bd%ce%ae-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bc%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%cf%83%cf%84%ce%b1%ce%b8%ce%bc%cf%8c/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 06:09:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>holyfaq</dc:creator>
				<category><![CDATA[Αστρονομία]]></category>
		<category><![CDATA[Επιστήμες]]></category>
		<category><![CDATA[αέρας]]></category>
		<category><![CDATA[αστροναύτης]]></category>
		<category><![CDATA[ηλεκτρόλυση]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://holyfaq.wordpress.com/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Παρότι υπάρχουν κάποια αποθέματα οξυγόνου, ο κύριος όγκος του παράγεται από δεξαμενές νερού με τη μέθοδο της ηλεκτρόλυσης.
Φυσικά παρουσιάζονται προβλήματα, τα πράγματα όμως θα αλλάξουν στο μέλλον&#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Παρότι υπάρχουν κάποια αποθέματα οξυγόνου, ο κύριος όγκος του παράγεται από δεξαμενές νερού με τη μέθοδο της <a title="Κέντρο Διάδοσης Επιστημών - Ηλεκτρόλυση" href="http://www.tmth.edu.gr/el/kiosks/electricity/technology/elec_hlektrolysi.html" target="_blank">ηλεκτρόλυσης</a>.</p>
<p>Φυσικά παρουσιάζονται <a title="New Scientist - ISS Oxygen Crisis" href="http://www.newscientist.com/article/mg18424670.600-iss-oxygen-crisis.html" target="_blank">προβλήματα</a>, τα πράγματα όμως θα αλλάξουν <a title="NASA - Sci-fi Life Support" href="http://science.nasa.gov/headlines/y2006/30oct_eclss.htm" target="_blank">στο μέλλον</a>&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.holyfaq.gr/%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%ae%ce%bc%ce%b5%cf%82/%ce%bf-%ce%b1%ce%ad%cf%81%ce%b1%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%bf-%ce%b4%ce%b9%ce%b5%ce%b8%ce%bd%ce%ae-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bc%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%cf%83%cf%84%ce%b1%ce%b8%ce%bc%cf%8c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
